I'm the walrus, I'm the eggman...
| 1 | Un chiffre |
| 2 | Un chiffre |
| 3 | Un prénom (sexe aimé) |
| 4 | Un prénom (sexe ami) |
| 5 | Un prénom (sexe ami) |
| 6 | Un prénom (sexe ami) |
| 7 | Un prénom (sexe aimé) |
| 8 | Titre de chanson |
| 9 | Titre de chanson |
| 10 | Titre de chanson |
| 11 | Titre de chanson |
| 1 | 29 |
| 2 | 7 |
| 3 | Le bel homme |
| 4 | Celine |
| 5 | Lise-Anne |
| 6 | |
| 7 | Marc |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
|
| 11 |

| 1 | (Ben on sait pas … tant que c’est pas une prédiction de nombre d’enfants ou de l’âge auquel je vais mourir, ça va…) |
| 2 | Nombre de personnes à qui je dois en parler (typique!) |
| 3 | Personne que j’aime (!!! Hihi !!!) |
| 4 | Je tiens beaucoup à cette personne (vi) |
| 5 | Elle me connait très bien (vi aussi) |
| 6 | Ma personne porte-bonheur (ready to travel in my pocket from now on?) |
| 7 | Personne que j’aime beaucoup mais avec qui ca ne marche pas trop bien (ah bon ???) |
| 8 | Va avec la personne en 3 (ben ouai) |
| 9 | Va avec la 7 (oh ouai dis donc!) |
| 10 | Elle en dit le plus sur mon esprit (merde, je suis disco !) |
| 11 | Révèle mes sentiments par rapport à la vie (ok, je rend les armes, merci Ringo d’avoir écrit une chanson débile qui me dicte d’aller vivre "sous" la mer dans le jardin d’une pieuvre…à l'ombre) |
Copyright © 2006 Late Last Friday Night - Blog créé avec ZeBlog.com